Geschäftsbericht 2009
Jahresabschluss im Überblick
| Mio. EUR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer auf Gas1) |
1.206 | 1.333 | 1.792 | 1.882 | 1.918 |
| Materialaufwand | 823 | 949 | 1.439 | 1.592 | 1.641 |
| Personalaufwand | 174 | 181 | 168 | 176 | 172 |
| Kapitalaufwand | 96 | 87 | 75 | 73 | 61 |
| Konzessionsabgabe | 51 | 52 | 53 | 56 | 53 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | 79 | 69 | 62 | 63 | 52 |
| Cash-flow2 | 117 | 107 | 103 | 122 | 102 |
| Jahresüberschuss | 46 | 39 | 58 | 66 | 63 |
| Gesamtinvestitionen (ohne Finanzanlagen) | 39 | 37 | 49 | 45 | 44 |
| Gezeichnetes Kapital | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Rücklagen | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Bilanzsumme | 888 | 898 | 994 | 1.051 | 921 |
| Zahl der Mitarbeiter/-innen (zum 31.12.) | 2.756 | 2.703 | 2.605 | 2.611 | 2.601 |
| davon Auszubildende | 99 | 99 | 104 | 107 | 118 |
Leistungskennzahlen3 der Stadtwerke Düsseldorf AG
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromverkauf (Mio. kWh) | 13.022 | 13.392 | 18.283 | 14.417 | 13.610 |
| Erdgasverkauf (Mio. kWh) | 6.707 | 6.696 | 6.122 | 6.155 | 5.938 |
| Fernwärmeverkauf (Mio. kWh) | 1.622 | 1.713 | 1.659 | 1.317 | 1.457 |
| Wasserverkauf (Mio. cbm) | 52 | 52 | 53 | 55 | 53 |
| Therm. Abfallbehandlung (Tsd. t) | 446 | 483 | 461 | 465 | 434 |
Umsatzerlöse der Stadtwerke Düsseldorf AG
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrizitätsversorgung (TEUR) | 770.353 | 843.966 | 1.290.393 | 1.287.478 | 1.342.382 |
| Gasversorgung (TEUR) | 217.270 | 253.102 | 234.103 | 303.548 | 284.907 |
| Wasserversorgung (TEUR) | 84.674 | 82.293 | 105.931 | 120.514 | 120.322 |
| Fernwärme (TEUR) | 70.214 | 85.253 | 92.648 | 100.234 | 99.253 |
| Müllverbrennung (TEUR) | 56.826 | 61.119 | 60.290 | 59.682 | 56.161 |
| Dienstleistungen (TEUR) | 5.405 | 6.477 | 7.193 | 9.057 | 14.851 |
| Verwaltung/Service/Vertrieb (TEUR) | 1.178 | 1.138 | 1.854 | 1.616 | 1.12 |
1 Energiesteuer auf Erdgas ab 01.08.2006
2 gegenüber den Vorjahren geändertes Ermittlungsschema
3 inklusive Betriebsverbrauch